| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 02:02 AST / 3.50 m | 08:15 AST / 2.85 m | 14:07 AST / 3.37 m | 20:19 AST / 2.77 m | First Quarter | 07:50 AST | 17:02 AST | |
| Mon 02 | 02:54 AST / 3.51 m | 09:14 AST / 2.86 m | 15:02 AST / 3.33 m | 21:08 AST / 2.79 m | 07:50 AST | 17:03 AST | ||
| Tue 03 | 03:47 AST / 3.52 m | 10:13 AST / 2.86 m | 15:59 AST / 3.31 m | 21:58 AST / 2.80 m | 07:50 AST | 17:04 AST | ||
| Wed 04 | 04:40 AST / 3.55 m | 11:11 AST / 2.84 m | 16:57 AST / 3.31 m | 22:49 AST / 2.80 m | 07:50 AST | 17:05 AST | ||
| Thu 05 | 05:31 AST / 3.59 m | 12:04 AST / 2.82 m | 17:52 AST / 3.33 m | 23:39 AST / 2.80 m | 07:50 AST | 17:06 AST | ||
| Fri 06 | 06:19 AST / 3.63 m | 12:52 AST / 2.78 m | 18:42 AST / 3.36 m | 07:50 AST | 17:07 AST | |||
| Sat 07 | 00:28 AST / 2.79 m | 07:04 AST / 3.67 m | 13:36 AST / 2.75 m | 19:29 AST / 3.40 m | 07:50 AST | 17:08 AST | ||
| Sun 08 | 01:14 AST / 2.77 m | 07:47 AST / 3.71 m | 14:16 AST / 2.72 m | 20:11 AST / 3.43 m | 07:50 AST | 17:09 AST | ||
| Mon 09 | 01:58 AST / 2.76 m | 08:27 AST / 3.73 m | 14:55 AST / 2.69 m | 20:53 AST / 3.47 m | Full Moon | 07:50 AST | 17:10 AST | |
| Tue 10 | 02:42 AST / 2.75 m | 09:06 AST / 3.74 m | 15:33 AST / 2.67 m | 21:33 AST / 3.50 m | 07:49 AST | 17:11 AST | ||
| Wed 11 | 03:26 AST / 2.74 m | 09:46 AST / 3.73 m | 16:12 AST / 2.65 m | 22:15 AST / 3.53 m | 07:49 AST | 17:12 AST | ||
| Thu 12 | 04:12 AST / 2.74 m | 10:26 AST / 3.70 m | 16:51 AST / 2.64 m | 22:59 AST / 3.56 m | 07:49 AST | 17:13 AST | ||
| Fri 13 | 05:01 AST / 2.74 m | 11:09 AST / 3.65 m | 17:32 AST / 2.64 m | 23:46 AST / 3.59 m | 07:49 AST | 17:14 AST | ||
| Sat 14 | 05:53 AST / 2.75 m | 11:55 AST / 3.59 m | 18:17 AST / 2.65 m | 07:48 AST | 17:15 AST | |||
| Sun 15 | 00:38 AST / 3.61 m | 06:51 AST / 2.76 m | 12:47 AST / 3.52 m | 19:06 AST / 2.65 m | 07:48 AST | 17:17 AST | ||
| Mon 16 | 01:34 AST / 3.63 m | 07:53 AST / 2.77 m | 13:45 AST / 3.46 m | 20:00 AST / 2.67 m | Last Quarter | 07:47 AST | 17:18 AST | |
| Tue 17 | 02:34 AST / 3.65 m | 09:00 AST / 2.77 m | 14:49 AST / 3.41 m | 20:58 AST / 2.67 m | 07:47 AST | 17:19 AST | ||
| Wed 18 | 03:38 AST / 3.68 m | 10:08 AST / 2.76 m | 15:58 AST / 3.38 m | 22:00 AST / 2.68 m | 07:46 AST | 17:20 AST | ||
| Thu 19 | 04:42 AST / 3.71 m | 11:16 AST / 2.73 m | 17:08 AST / 3.39 m | 23:04 AST / 2.67 m | 07:46 AST | 17:21 AST | ||
| Fri 20 | 05:44 AST / 3.74 m | 12:19 AST / 2.68 m | 18:13 AST / 3.42 m | 07:45 AST | 17:22 AST | |||
| Sat 21 | 00:06 AST / 2.66 m | 06:42 AST / 3.76 m | 13:14 AST / 2.64 m | 19:11 AST / 3.46 m | 07:45 AST | 17:24 AST | ||
| Sun 22 | 01:04 AST / 2.65 m | 07:34 AST / 3.77 m | 14:03 AST / 2.62 m | 20:02 AST / 3.51 m | 07:44 AST | 17:25 AST | ||
| Mon 23 | 01:58 AST / 2.64 m | 08:22 AST / 3.76 m | 14:47 AST / 2.60 m | 20:50 AST / 3.54 m | New Moon | 07:43 AST | 17:26 AST | |
| Tue 24 | 02:47 AST / 2.65 m | 09:07 AST / 3.73 m | 15:29 AST / 2.60 m | 21:35 AST / 3.56 m | 07:43 AST | 17:27 AST | ||
| Wed 25 | 03:35 AST / 2.67 m | 09:50 AST / 3.69 m | 16:09 AST / 2.62 m | 22:18 AST / 3.57 m | 07:42 AST | 17:29 AST | ||
| Thu 26 | 04:20 AST / 2.70 m | 10:31 AST / 3.62 m | 16:48 AST / 2.65 m | 23:01 AST / 3.56 m | 07:41 AST | 17:30 AST | ||
| Fri 27 | 05:06 AST / 2.73 m | 11:10 AST / 3.55 m | 17:25 AST / 2.68 m | 23:43 AST / 3.55 m | 07:40 AST | 17:31 AST | ||
| Sat 28 | 05:52 AST / 2.77 m | 11:51 AST / 3.48 m | 18:04 AST / 2.72 m | 07:39 AST | 17:32 AST | |||
| Sun 29 | 00:27 AST / 3.54 m | 06:40 AST / 2.81 m | 12:33 AST / 3.42 m | 18:45 AST / 2.76 m | 07:38 AST | 17:34 AST | ||
| Mon 30 | 01:14 AST / 3.52 m | 07:31 AST / 2.84 m | 13:19 AST / 3.36 m | 19:28 AST / 2.79 m | 07:37 AST | 17:35 AST | ||
| Tue 31 | 02:03 AST / 3.51 m | 08:26 AST / 2.87 m | 14:10 AST / 3.32 m | 20:17 AST / 2.81 m | First Quarter | 07:36 AST | 17:36 AST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 01 | 02:57 AST / 3.51 m | 09:24 AST / 2.88 m | 15:08 AST / 3.29 m | 21:09 AST / 2.83 m | 07:35 AST | 17:37 AST | ||
| Thu 02 | 03:53 AST / 3.52 m | 10:24 AST / 2.87 m | 16:10 AST / 3.29 m | 22:06 AST / 2.83 m | 07:34 AST | 17:39 AST | ||
| Fri 03 | 04:49 AST / 3.55 m | 11:23 AST / 2.84 m | 17:12 AST / 3.32 m | 23:03 AST / 2.82 m | 07:33 AST | 17:40 AST | ||
| Sat 04 | 05:44 AST / 3.60 m | 12:16 AST / 2.81 m | 18:09 AST / 3.37 m | 23:58 AST / 2.80 m | 07:33 AST | 17:41 AST | ||
| Sun 05 | 06:34 AST / 3.64 m | 13:02 AST / 2.76 m | 18:59 AST / 3.42 m | 07:31 AST | 17:43 AST | |||
| Mon 06 | 00:49 AST / 2.77 m | 07:20 AST / 3.69 m | 13:45 AST / 2.71 m | 19:45 AST / 3.48 m | 07:30 AST | 17:44 AST | ||
| Tue 07 | 01:38 AST / 2.73 m | 08:03 AST / 3.72 m | 14:25 AST / 2.67 m | 20:27 AST / 3.54 m | Full Moon | 07:29 AST | 17:45 AST | |
| Wed 08 | 02:25 AST / 2.70 m | 08:45 AST / 3.73 m | 15:04 AST / 2.64 m | 21:09 AST / 3.60 m | 07:28 AST | 17:46 AST | ||
| Thu 09 | 03:11 AST / 2.68 m | 09:26 AST / 3.72 m | 15:43 AST / 2.62 m | 21:51 AST / 3.64 m | 07:27 AST | 17:48 AST | ||
| Fri 10 | 03:58 AST / 2.66 m | 10:08 AST / 3.69 m | 16:23 AST / 2.61 m | 22:36 AST / 3.68 m | 07:25 AST | 17:49 AST | ||
| Sat 11 | 04:47 AST / 2.67 m | 10:51 AST / 3.64 m | 17:05 AST / 2.61 m | 23:23 AST / 3.69 m | 07:24 AST | 17:50 AST | ||
| Sun 12 | 05:39 AST / 2.68 m | 11:38 AST / 3.58 m | 17:51 AST / 2.62 m | 07:23 AST | 17:51 AST | |||
| Mon 13 | 00:15 AST / 3.69 m | 06:35 AST / 2.71 m | 12:30 AST / 3.51 m | 18:42 AST / 2.65 m | 07:22 AST | 17:53 AST | ||
| Tue 14 | 01:11 AST / 3.68 m | 07:36 AST / 2.74 m | 13:28 AST / 3.44 m | 19:38 AST / 2.67 m | Last Quarter | 07:20 AST | 17:54 AST | |
| Wed 15 | 02:13 AST / 3.66 m | 08:42 AST / 2.76 m | 14:34 AST / 3.39 m | 20:40 AST / 2.70 m | 07:19 AST | 17:55 AST | ||
| Thu 16 | 03:19 AST / 3.65 m | 09:51 AST / 2.76 m | 15:45 AST / 3.37 m | 21:46 AST / 2.71 m | 07:18 AST | 17:57 AST | ||
| Fri 17 | 04:26 AST / 3.65 m | 10:59 AST / 2.74 m | 16:56 AST / 3.39 m | 22:54 AST / 2.71 m | 07:16 AST | 17:58 AST | ||
| Sat 18 | 05:30 AST / 3.66 m | 12:01 AST / 2.71 m | 18:01 AST / 3.43 m | 23:58 AST / 2.69 m | 07:15 AST | 17:59 AST | ||
| Sun 19 | 06:28 AST / 3.67 m | 12:55 AST / 2.67 m | 18:57 AST / 3.48 m | 07:13 AST | 18:00 AST | |||
| Mon 20 | 00:55 AST / 2.68 m | 07:19 AST / 3.68 m | 13:41 AST / 2.65 m | 19:45 AST / 3.53 m | 07:12 AST | 18:01 AST | ||
| Tue 21 | 01:47 AST / 2.66 m | 08:05 AST / 3.67 m | 14:23 AST / 2.64 m | 20:30 AST / 3.57 m | New Moon | 07:11 AST | 18:03 AST | |
| Wed 22 | 02:33 AST / 2.66 m | 08:47 AST / 3.65 m | 15:01 AST / 2.64 m | 21:10 AST / 3.60 m | 07:09 AST | 18:04 AST | ||
| Thu 23 | 03:17 AST / 2.67 m | 09:27 AST / 3.62 m | 15:37 AST / 2.65 m | 21:50 AST / 3.61 m | 07:08 AST | 18:05 AST | ||
| Fri 24 | 03:59 AST / 2.69 m | 10:04 AST / 3.57 m | 16:13 AST / 2.68 m | 22:28 AST / 3.61 m | 07:06 AST | 18:06 AST | ||
| Sat 25 | 04:40 AST / 2.72 m | 10:41 AST / 3.52 m | 16:47 AST / 2.71 m | 23:06 AST / 3.59 m | 07:04 AST | 18:08 AST | ||
| Sun 26 | 05:21 AST / 2.75 m | 11:17 AST / 3.46 m | 17:23 AST / 2.74 m | 23:45 AST / 3.57 m | 07:03 AST | 18:09 AST | ||
| Mon 27 | 06:04 AST / 2.79 m | 11:55 AST / 3.41 m | 18:00 AST / 2.78 m | 07:02 AST | 18:10 AST | |||
| Tue 28 | 00:27 AST / 3.55 m | 06:51 AST / 2.82 m | 12:37 AST / 3.36 m | 18:42 AST / 2.81 m | 07:00 AST | 18:11 AST | ||
| Wed 29 | 01:14 AST / 3.52 m | 07:41 AST / 2.85 m | 13:27 AST / 3.32 m | 19:30 AST / 2.84 m | First Quarter | 06:58 AST | 18:12 AST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 02:06 AST / 3.51 m | 08:37 AST / 2.87 m | 14:25 AST / 3.30 m | 20:26 AST / 2.86 m | 06:57 AST | 18:14 AST | ||
| Fri 02 | 03:03 AST / 3.51 m | 09:36 AST / 2.87 m | 15:29 AST / 3.31 m | 21:26 AST / 2.86 m | 06:55 AST | 18:15 AST | ||
| Sat 03 | 04:03 AST / 3.52 m | 10:36 AST / 2.84 m | 16:33 AST / 3.34 m | 22:29 AST / 2.84 m | 06:54 AST | 18:16 AST | ||
| Sun 04 | 05:03 AST / 3.56 m | 11:32 AST / 2.81 m | 17:33 AST / 3.40 m | 23:29 AST / 2.81 m | 06:52 AST | 18:17 AST | ||
| Mon 05 | 05:58 AST / 3.60 m | 12:22 AST / 2.76 m | 18:26 AST / 3.48 m | 06:51 AST | 18:18 AST | |||
| Tue 06 | 00:26 AST / 2.76 m | 06:49 AST / 3.65 m | 13:07 AST / 2.71 m | 19:14 AST / 3.56 m | 06:49 AST | 18:19 AST | ||
| Wed 07 | 01:18 AST / 2.70 m | 07:36 AST / 3.68 m | 13:49 AST / 2.66 m | 19:59 AST / 3.64 m | 06:47 AST | 18:21 AST | ||
| Thu 08 | 02:07 AST / 2.65 m | 08:21 AST / 3.69 m | 14:31 AST / 2.62 m | 20:42 AST / 3.71 m | Full Moon | 06:46 AST | 18:22 AST | |
| Fri 09 | 02:55 AST / 2.61 m | 09:05 AST / 3.69 m | 15:12 AST / 2.60 m | 21:27 AST / 3.76 m | 06:44 AST | 18:23 AST | ||
| Sat 10 | 03:44 AST / 2.60 m | 09:49 AST / 3.66 m | 15:55 AST / 2.59 m | 22:13 AST / 3.78 m | 06:42 AST | 18:24 AST | ||
| Sun 11 | 04:33 AST / 2.60 m | 10:34 AST / 3.62 m | 16:40 AST / 2.60 m | 23:01 AST / 3.78 m | 06:41 AST | 18:25 AST | ||
| Mon 12 | 05:25 AST / 2.62 m | 11:23 AST / 3.56 m | 17:28 AST / 2.62 m | 23:54 AST / 3.75 m | 06:39 AST | 18:26 AST | ||
| Tue 13 | 06:20 AST / 2.66 m | 12:17 AST / 3.49 m | 18:22 AST / 2.66 m | 06:37 AST | 18:28 AST | |||
| Wed 14 | 00:52 AST / 3.70 m | 07:20 AST / 2.70 m | 13:17 AST / 3.43 m | 19:21 AST / 2.69 m | Last Quarter | 06:36 AST | 18:29 AST | |
| Thu 15 | 01:54 AST / 3.65 m | 08:24 AST / 2.74 m | 14:24 AST / 3.40 m | 20:27 AST / 2.73 m | 06:34 AST | 18:30 AST | ||
| Fri 16 | 03:00 AST / 3.61 m | 09:31 AST / 2.75 m | 15:34 AST / 3.39 m | 21:36 AST / 2.74 m | 06:32 AST | 18:31 AST | ||
| Sat 17 | 04:08 AST / 3.58 m | 10:37 AST / 2.74 m | 16:43 AST / 3.41 m | 22:44 AST / 2.74 m | 06:30 AST | 18:32 AST | ||
| Sun 18 | 05:12 AST / 3.58 m | 11:37 AST / 2.72 m | 17:44 AST / 3.46 m | 23:48 AST / 2.72 m | 06:29 AST | 18:33 AST | ||
| Mon 19 | 06:09 AST / 3.58 m | 12:28 AST / 2.70 m | 18:37 AST / 3.52 m | 06:27 AST | 18:34 AST | |||
| Tue 20 | 00:44 AST / 2.70 m | 06:59 AST / 3.58 m | 13:13 AST / 2.68 m | 19:23 AST / 3.57 m | 06:25 AST | 18:35 AST | ||
| Wed 21 | 01:33 AST / 2.68 m | 07:44 AST / 3.58 m | 13:52 AST / 2.67 m | 20:05 AST / 3.61 m | 06:24 AST | 18:37 AST | ||
| Thu 22 | 02:17 AST / 2.67 m | 08:24 AST / 3.57 m | 14:29 AST / 2.68 m | 20:43 AST / 3.64 m | New Moon | 06:22 AST | 18:38 AST | |
| Fri 23 | 02:58 AST / 2.67 m | 09:02 AST / 3.54 m | 15:04 AST / 2.69 m | 21:20 AST / 3.65 m | 06:20 AST | 18:39 AST | ||
| Sat 24 | 03:37 AST / 2.69 m | 09:38 AST / 3.51 m | 15:37 AST / 2.71 m | 21:56 AST / 3.64 m | 06:18 AST | 18:40 AST | ||
| Sun 25 | 04:15 AST / 2.71 m | 10:13 AST / 3.47 m | 16:11 AST / 2.74 m | 22:31 AST / 3.63 m | 06:17 AST | 18:41 AST | ||
| Mon 26 | 04:54 AST / 2.74 m | 10:48 AST / 3.43 m | 16:45 AST / 2.77 m | 23:08 AST / 3.60 m | 06:15 AST | 18:42 AST | ||
| Tue 27 | 05:34 AST / 2.77 m | 11:25 AST / 3.39 m | 17:22 AST / 2.80 m | 23:47 AST / 3.57 m | 06:13 AST | 18:43 AST | ||
| Wed 28 | 06:17 AST / 2.80 m | 12:06 AST / 3.36 m | 18:03 AST / 2.84 m | 06:12 AST | 18:44 AST | |||
| Thu 29 | 00:30 AST / 3.54 m | 07:04 AST / 2.82 m | 12:55 AST / 3.33 m | 18:52 AST / 2.86 m | 06:10 AST | 18:46 AST | ||
| Fri 30 | 01:21 AST / 3.52 m | 07:57 AST / 2.84 m | 13:52 AST / 3.33 m | 19:50 AST / 2.88 m | First Quarter | 06:08 AST | 18:47 AST | |
| Sat 31 | 02:17 AST / 3.51 m | 08:53 AST / 2.83 m | 14:55 AST / 3.34 m | 20:53 AST / 2.87 m | 06:07 AST | 18:48 AST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 01 | 04:18 ADT / 3.51 m | 10:50 ADT / 2.81 m | 16:57 ADT / 3.39 m | 22:58 ADT / 2.85 m | 07:05 ADT | 19:49 ADT | ||
| Mon 02 | 05:20 ADT / 3.53 m | 11:45 ADT / 2.78 m | 17:57 ADT / 3.46 m | 07:03 ADT | 19:50 ADT | |||
| Tue 03 | 00:01 ADT / 2.80 m | 06:19 ADT / 3.56 m | 12:37 ADT / 2.74 m | 18:51 ADT / 3.55 m | 07:01 ADT | 19:51 ADT | ||
| Wed 04 | 01:01 ADT / 2.74 m | 07:15 ADT / 3.59 m | 13:26 ADT / 2.69 m | 19:42 ADT / 3.65 m | 07:00 ADT | 19:52 ADT | ||
| Thu 05 | 01:56 ADT / 2.67 m | 08:07 ADT / 3.62 m | 14:12 ADT / 2.65 m | 20:29 ADT / 3.74 m | 06:58 ADT | 19:53 ADT | ||
| Fri 06 | 02:49 ADT / 2.61 m | 08:55 ADT / 3.63 m | 14:58 ADT / 2.61 m | 21:17 ADT / 3.81 m | Full Moon | 06:56 ADT | 19:54 ADT | |
| Sat 07 | 03:38 ADT / 2.57 m | 09:43 ADT / 3.63 m | 15:43 ADT / 2.59 m | 22:04 ADT / 3.85 m | 06:55 ADT | 19:55 ADT | ||
| Sun 08 | 04:28 ADT / 2.55 m | 10:30 ADT / 3.62 m | 16:29 ADT / 2.58 m | 22:52 ADT / 3.85 m | 06:53 ADT | 19:56 ADT | ||
| Mon 09 | 05:18 ADT / 2.56 m | 11:19 ADT / 3.58 m | 17:18 ADT / 2.60 m | 23:42 ADT / 3.83 m | 06:52 ADT | 19:57 ADT | ||
| Tue 10 | 06:10 ADT / 2.59 m | 12:10 ADT / 3.54 m | 18:10 ADT / 2.63 m | 06:50 ADT | 19:58 ADT | |||
| Wed 11 | 00:35 ADT / 3.77 m | 07:05 ADT / 2.63 m | 13:05 ADT / 3.49 m | 19:06 ADT / 2.67 m | 06:48 ADT | 20:00 ADT | ||
| Thu 12 | 01:33 ADT / 3.70 m | 08:03 ADT / 2.67 m | 14:06 ADT / 3.45 m | 20:08 ADT / 2.72 m | 06:47 ADT | 20:01 ADT | ||
| Fri 13 | 02:34 ADT / 3.63 m | 09:04 ADT / 2.71 m | 15:12 ADT / 3.43 m | 21:14 ADT / 2.75 m | Last Quarter | 06:45 ADT | 20:02 ADT | |
| Sat 14 | 03:39 ADT / 3.56 m | 10:06 ADT / 2.73 m | 16:19 ADT / 3.43 m | 22:23 ADT / 2.77 m | 06:44 ADT | 20:03 ADT | ||
| Sun 15 | 04:43 ADT / 3.52 m | 11:07 ADT / 2.73 m | 17:23 ADT / 3.46 m | 23:30 ADT / 2.77 m | 06:42 ADT | 20:04 ADT | ||
| Mon 16 | 05:46 ADT / 3.50 m | 12:03 ADT / 2.73 m | 18:21 ADT / 3.50 m | 06:40 ADT | 20:05 ADT | |||
| Tue 17 | 00:32 ADT / 2.75 m | 06:42 ADT / 3.49 m | 12:53 ADT / 2.72 m | 19:11 ADT / 3.55 m | 06:39 ADT | 20:06 ADT | ||
| Wed 18 | 01:26 ADT / 2.73 m | 07:33 ADT / 3.49 m | 13:37 ADT / 2.71 m | 19:56 ADT / 3.60 m | 06:37 ADT | 20:07 ADT | ||
| Thu 19 | 02:14 ADT / 2.71 m | 08:17 ADT / 3.49 m | 14:17 ADT / 2.71 m | 20:37 ADT / 3.64 m | 06:36 ADT | 20:08 ADT | ||
| Fri 20 | 02:57 ADT / 2.69 m | 08:58 ADT / 3.48 m | 14:54 ADT / 2.72 m | 21:15 ADT / 3.66 m | 06:34 ADT | 20:09 ADT | ||
| Sat 21 | 03:37 ADT / 2.69 m | 09:36 ADT / 3.47 m | 15:30 ADT / 2.73 m | 21:51 ADT / 3.67 m | New Moon | 06:33 ADT | 20:11 ADT | |
| Sun 22 | 04:15 ADT / 2.70 m | 10:13 ADT / 3.46 m | 16:04 ADT / 2.75 m | 22:27 ADT / 3.67 m | 06:31 ADT | 20:12 ADT | ||
| Mon 23 | 04:53 ADT / 2.71 m | 10:49 ADT / 3.43 m | 16:39 ADT / 2.77 m | 23:02 ADT / 3.66 m | 06:30 ADT | 20:13 ADT | ||
| Tue 24 | 05:30 ADT / 2.73 m | 11:24 ADT / 3.41 m | 17:14 ADT / 2.80 m | 23:37 ADT / 3.63 m | 06:28 ADT | 20:14 ADT | ||
| Wed 25 | 06:09 ADT / 2.75 m | 12:02 ADT / 3.39 m | 17:51 ADT / 2.83 m | 06:27 ADT | 20:15 ADT | |||
| Thu 26 | 00:15 ADT / 3.60 m | 06:50 ADT / 2.77 m | 12:44 ADT / 3.37 m | 18:34 ADT / 2.85 m | 06:25 ADT | 20:16 ADT | ||
| Fri 27 | 00:57 ADT / 3.57 m | 07:35 ADT / 2.78 m | 13:32 ADT / 3.36 m | 19:23 ADT / 2.87 m | 06:24 ADT | 20:17 ADT | ||
| Sat 28 | 01:44 ADT / 3.55 m | 08:23 ADT / 2.79 m | 14:26 ADT / 3.37 m | 20:21 ADT / 2.88 m | 06:23 ADT | 20:18 ADT | ||
| Sun 29 | 02:38 ADT / 3.52 m | 09:14 ADT / 2.78 m | 15:25 ADT / 3.40 m | 21:25 ADT / 2.87 m | First Quarter | 06:21 ADT | 20:19 ADT | |
| Mon 30 | 03:37 ADT / 3.50 m | 10:07 ADT / 2.77 m | 16:24 ADT / 3.46 m | 22:31 ADT / 2.84 m | 06:20 ADT | 20:20 ADT |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 | 04:39 ADT / 3.50 m | 11:01 ADT / 2.74 m | 17:22 ADT / 3.54 m | 23:35 ADT / 2.79 m | 06:19 ADT | 20:21 ADT | ||
| Wed 02 | 05:41 ADT / 3.51 m | 11:54 ADT / 2.71 m | 18:18 ADT / 3.63 m | 06:17 ADT | 20:23 ADT | |||
| Thu 03 | 00:37 ADT / 2.73 m | 06:40 ADT / 3.52 m | 12:45 ADT / 2.67 m | 19:11 ADT / 3.73 m | 06:16 ADT | 20:24 ADT | ||
| Fri 04 | 01:36 ADT / 2.66 m | 07:37 ADT / 3.54 m | 13:37 ADT / 2.63 m | 20:03 ADT / 3.81 m | 06:15 ADT | 20:25 ADT | ||
| Sat 05 | 02:30 ADT / 2.60 m | 08:31 ADT / 3.56 m | 14:27 ADT / 2.60 m | 20:53 ADT / 3.87 m | 06:14 ADT | 20:26 ADT | ||
| Sun 06 | 03:22 ADT / 2.56 m | 09:22 ADT / 3.57 m | 15:17 ADT / 2.59 m | 21:43 ADT / 3.89 m | Full Moon | 06:12 ADT | 20:27 ADT | |
| Mon 07 | 04:13 ADT / 2.54 m | 10:12 ADT / 3.57 m | 16:07 ADT / 2.59 m | 22:33 ADT / 3.88 m | 06:11 ADT | 20:28 ADT | ||
| Tue 08 | 05:04 ADT / 2.54 m | 11:04 ADT / 3.55 m | 16:59 ADT / 2.61 m | 23:25 ADT / 3.84 m | 06:10 ADT | 20:29 ADT | ||
| Wed 09 | 05:55 ADT / 2.57 m | 11:57 ADT / 3.53 m | 17:53 ADT / 2.65 m | 06:09 ADT | 20:30 ADT | |||
| Thu 10 | 00:17 ADT / 3.77 m | 06:48 ADT / 2.60 m | 12:53 ADT / 3.50 m | 18:51 ADT / 2.69 m | 06:08 ADT | 20:31 ADT | ||
| Fri 11 | 01:13 ADT / 3.68 m | 07:42 ADT / 2.64 m | 13:52 ADT / 3.48 m | 19:52 ADT / 2.74 m | 06:07 ADT | 20:32 ADT | ||
| Sat 12 | 02:11 ADT / 3.60 m | 08:38 ADT / 2.68 m | 14:54 ADT / 3.47 m | 20:57 ADT / 2.77 m | Last Quarter | 06:06 ADT | 20:33 ADT | |
| Sun 13 | 03:11 ADT / 3.52 m | 09:34 ADT / 2.71 m | 15:55 ADT / 3.47 m | 22:02 ADT / 2.79 m | 06:05 ADT | 20:34 ADT | ||
| Mon 14 | 04:11 ADT / 3.46 m | 10:29 ADT / 2.73 m | 16:54 ADT / 3.50 m | 23:06 ADT / 2.79 m | 06:04 ADT | 20:35 ADT | ||
| Tue 15 | 05:11 ADT / 3.43 m | 11:21 ADT / 2.74 m | 17:49 ADT / 3.53 m | 06:03 ADT | 20:36 ADT | |||
| Wed 16 | 00:07 ADT / 2.78 m | 06:07 ADT / 3.41 m | 12:11 ADT / 2.74 m | 18:39 ADT / 3.57 m | 06:02 ADT | 20:37 ADT | ||
| Thu 17 | 01:02 ADT / 2.76 m | 06:59 ADT / 3.40 m | 12:56 ADT / 2.74 m | 19:24 ADT / 3.61 m | 06:01 ADT | 20:38 ADT | ||
| Fri 18 | 01:50 ADT / 2.74 m | 07:46 ADT / 3.41 m | 13:39 ADT / 2.75 m | 20:07 ADT / 3.65 m | 06:00 ADT | 20:39 ADT | ||
| Sat 19 | 02:34 ADT / 2.73 m | 08:30 ADT / 3.41 m | 14:19 ADT / 2.75 m | 20:47 ADT / 3.67 m | 05:59 ADT | 20:40 ADT | ||
| Sun 20 | 03:15 ADT / 2.72 m | 09:10 ADT / 3.41 m | 14:57 ADT / 2.76 m | 21:25 ADT / 3.69 m | New Moon | 05:58 ADT | 20:41 ADT | |
| Mon 21 | 03:54 ADT / 2.71 m | 09:48 ADT / 3.41 m | 15:34 ADT / 2.78 m | 22:01 ADT / 3.69 m | 05:57 ADT | 20:42 ADT | ||
| Tue 22 | 04:31 ADT / 2.72 m | 10:26 ADT / 3.41 m | 16:11 ADT / 2.79 m | 22:37 ADT / 3.68 m | 05:56 ADT | 20:43 ADT | ||
| Wed 23 | 05:09 ADT / 2.72 m | 11:04 ADT / 3.40 m | 16:49 ADT / 2.81 m | 23:13 ADT / 3.66 m | 05:56 ADT | 20:44 ADT | ||
| Thu 24 | 05:46 ADT / 2.73 m | 11:43 ADT / 3.40 m | 17:28 ADT / 2.83 m | 23:50 ADT / 3.64 m | 05:55 ADT | 20:45 ADT | ||
| Fri 25 | 06:26 ADT / 2.73 m | 12:25 ADT / 3.40 m | 18:12 ADT / 2.85 m | 05:54 ADT | 20:46 ADT | |||
| Sat 26 | 00:30 ADT / 3.61 m | 07:07 ADT / 2.73 m | 13:11 ADT / 3.41 m | 19:02 ADT / 2.86 m | 05:54 ADT | 20:46 ADT | ||
| Sun 27 | 01:15 ADT / 3.57 m | 07:51 ADT / 2.73 m | 14:02 ADT / 3.43 m | 19:59 ADT / 2.86 m | 05:53 ADT | 20:47 ADT | ||
| Mon 28 | 02:05 ADT / 3.53 m | 08:39 ADT / 2.73 m | 14:57 ADT / 3.48 m | 21:01 ADT / 2.85 m | First Quarter | 05:52 ADT | 20:48 ADT | |
| Tue 29 | 03:02 ADT / 3.50 m | 09:29 ADT / 2.72 m | 15:53 ADT / 3.54 m | 22:06 ADT / 2.83 m | 05:52 ADT | 20:49 ADT | ||
| Wed 30 | 04:02 ADT / 3.47 m | 10:21 ADT / 2.70 m | 16:51 ADT / 3.61 m | 23:11 ADT / 2.78 m | 05:51 ADT | 20:50 ADT | ||
| Thu 31 | 05:05 ADT / 3.46 m | 11:16 ADT / 2.68 m | 17:48 ADT / 3.69 m | 05:51 ADT | 20:51 ADT |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 | 00:15 ADT / 2.73 m | 06:09 ADT / 3.46 m | 12:11 ADT / 2.66 m | 18:45 ADT / 3.77 m | 05:50 ADT | 20:51 ADT | ||
