| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 | 04:32 CET / 0.41 m | 10:10 CET / 0.97 m | 17:06 CET / -0.16 m | 07:47 CET | 16:32 CET | |||
| Sat 02 | 00:00 CET / 0.91 m | 05:17 CET / 0.39 m | 10:51 CET / 0.94 m | 17:41 CET / -0.13 m | 07:47 CET | 16:33 CET | ||
| Sun 03 | 00:36 CET / 0.92 m | 06:03 CET / 0.38 m | 11:32 CET / 0.88 m | 18:15 CET / -0.07 m | 07:47 CET | 16:34 CET | ||
| Mon 04 | 01:13 CET / 0.93 m | 06:51 CET / 0.38 m | 12:13 CET / 0.79 m | 18:49 CET / 0.01 m | 07:47 CET | 16:35 CET | ||
| Tue 05 | 01:51 CET / 0.91 m | 07:46 CET / 0.39 m | 12:57 CET / 0.69 m | 19:21 CET / 0.12 m | 07:47 CET | 16:36 CET | ||
| Wed 06 | 02:32 CET / 0.89 m | 08:55 CET / 0.40 m | 13:48 CET / 0.58 m | 19:51 CET / 0.23 m | 07:46 CET | 16:37 CET | ||
| Thu 07 | 03:16 CET / 0.87 m | 10:34 CET / 0.38 m | 15:12 CET / 0.48 m | 20:17 CET / 0.34 m | Last Quarter | 07:46 CET | 16:38 CET | |
| Fri 08 | 04:10 CET / 0.84 m | 12:31 CET / 0.31 m | 19:09 CET / 0.45 m | 20:20 CET / 0.45 m | 07:46 CET | 16:39 CET | ||
| Sat 09 | 05:15 CET / 0.82 m | 13:41 CET / 0.23 m | 21:36 CET / 0.54 m | 23:13 CET / 0.53 m | 07:46 CET | 16:40 CET | ||
| Sun 10 | 06:24 CET / 0.82 m | 14:24 CET / 0.15 m | 21:49 CET / 0.62 m | 07:45 CET | 16:42 CET | |||
| Mon 11 | 01:19 CET / 0.55 m | 07:24 CET / 0.84 m | 14:57 CET / 0.08 m | 22:10 CET / 0.69 m | 07:45 CET | 16:43 CET | ||
| Tue 12 | 02:24 CET / 0.53 m | 08:11 CET / 0.86 m | 15:27 CET / 0.02 m | 22:32 CET / 0.74 m | 07:45 CET | 16:44 CET | ||
| Wed 13 | 03:09 CET / 0.49 m | 08:51 CET / 0.88 m | 15:54 CET / -0.02 m | 22:55 CET / 0.79 m | 07:44 CET | 16:45 CET | ||
| Thu 14 | 03:47 CET / 0.46 m | 09:26 CET / 0.89 m | 16:21 CET / -0.05 m | 23:17 CET / 0.83 m | 07:44 CET | 16:47 CET | ||
| Fri 15 | 04:21 CET / 0.43 m | 09:57 CET / 0.90 m | 16:47 CET / -0.06 m | 23:40 CET / 0.86 m | New Moon | 07:43 CET | 16:48 CET | |
| Sat 16 | 04:54 CET / 0.40 m | 10:27 CET / 0.88 m | 17:12 CET / -0.05 m | 07:42 CET | 16:49 CET | |||
| Sun 17 | 00:03 CET / 0.88 m | 05:27 CET / 0.38 m | 10:56 CET / 0.86 m | 17:37 CET / -0.02 m | 07:42 CET | 16:51 CET | ||
| Mon 18 | 00:26 CET / 0.89 m | 05:59 CET / 0.37 m | 11:24 CET / 0.82 m | 18:01 CET / 0.02 m | 07:41 CET | 16:52 CET | ||
| Tue 19 | 00:49 CET / 0.89 m | 06:34 CET / 0.37 m | 11:53 CET / 0.76 m | 18:23 CET / 0.08 m | 07:40 CET | 16:53 CET | ||
| Wed 20 | 01:13 CET / 0.88 m | 07:11 CET / 0.37 m | 12:23 CET / 0.69 m | 18:45 CET / 0.15 m | 07:40 CET | 16:55 CET | ||
| Thu 21 | 01:39 CET / 0.86 m | 07:57 CET / 0.38 m | 12:57 CET / 0.61 m | 19:05 CET / 0.23 m | 07:39 CET | 16:56 CET | ||
| Fri 22 | 02:10 CET / 0.85 m | 08:59 CET / 0.39 m | 13:45 CET / 0.52 m | 19:21 CET / 0.32 m | 07:38 CET | 16:57 CET | ||
| Sat 23 | 02:50 CET / 0.82 m | 10:47 CET / 0.36 m | 15:41 CET / 0.44 m | 19:19 CET / 0.41 m | First Quarter | 07:37 CET | 16:59 CET | |
| Sun 24 | 03:50 CET / 0.80 m | 12:45 CET / 0.28 m | 07:36 CET | 17:00 CET | ||||
| Mon 25 | 05:18 CET / 0.79 m | 13:45 CET / 0.18 m | 21:28 CET / 0.62 m | 07:35 CET | 17:02 CET | |||
| Tue 26 | 00:52 CET / 0.56 m | 06:45 CET / 0.82 m | 14:27 CET / 0.07 m | 21:42 CET / 0.71 m | 07:34 CET | 17:03 CET | ||
| Wed 27 | 02:12 CET / 0.51 m | 07:51 CET / 0.87 m | 15:05 CET / -0.02 m | 22:06 CET / 0.80 m | 07:33 CET | 17:05 CET | ||
| Thu 28 | 03:04 CET / 0.45 m | 08:43 CET / 0.92 m | 15:40 CET / -0.09 m | 22:33 CET / 0.88 m | 07:32 CET | 17:06 CET | ||
| Fri 29 | 03:48 CET / 0.38 m | 09:29 CET / 0.95 m | 16:14 CET / -0.13 m | 23:02 CET / 0.94 m | 07:31 CET | 17:07 CET | ||
| Sat 30 | 04:29 CET / 0.32 m | 10:11 CET / 0.96 m | 16:48 CET / -0.14 m | 23:32 CET / 0.98 m | Full Moon | 07:30 CET | 17:09 CET | |
| Sun 31 | 05:09 CET / 0.28 m | 10:51 CET / 0.94 m | 17:20 CET / -0.10 m | 07:29 CET | 17:10 CET |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 00:02 CET / 0.99 m | 05:49 CET / 0.25 m | 11:30 CET / 0.88 m | 17:51 CET / -0.04 m | 07:28 CET | 17:12 CET | ||
| Tue 02 | 00:32 CET / 0.99 m | 06:30 CET / 0.25 m | 12:09 CET / 0.80 m | 18:20 CET / 0.05 m | 07:26 CET | 17:13 CET | ||
| Wed 03 | 01:03 CET / 0.96 m | 07:13 CET / 0.27 m | 12:47 CET / 0.70 m | 18:45 CET / 0.16 m | 07:25 CET | 17:15 CET | ||
| Thu 04 | 01:33 CET / 0.92 m | 08:03 CET / 0.30 m | 13:29 CET / 0.60 m | 19:05 CET / 0.27 m | 07:24 CET | 17:16 CET | ||
| Fri 05 | 02:05 CET / 0.87 m | 09:11 CET / 0.33 m | 14:27 CET / 0.49 m | 19:11 CET / 0.37 m | 07:23 CET | 17:18 CET | ||
| Sat 06 | 02:43 CET / 0.81 m | 11:20 CET / 0.34 m | Last Quarter | 07:21 CET | 17:19 CET | |||
| Sun 07 | 03:44 CET / 0.75 m | 13:24 CET / 0.27 m | 07:20 CET | 17:21 CET | ||||
| Mon 08 | 05:42 CET / 0.72 m | 14:13 CET / 0.19 m | 21:56 CET / 0.66 m | 07:19 CET | 17:22 CET | |||
| Tue 09 | 01:52 CET / 0.58 m | 07:17 CET / 0.75 m | 14:44 CET / 0.13 m | 21:59 CET / 0.72 m | 07:17 CET | 17:24 CET | ||
| Wed 10 | 02:42 CET / 0.52 m | 08:12 CET / 0.79 m | 15:11 CET / 0.07 m | 22:12 CET / 0.78 m | 07:16 CET | 17:25 CET | ||
| Thu 11 | 03:16 CET / 0.46 m | 08:51 CET / 0.82 m | 15:35 CET / 0.03 m | 22:28 CET / 0.83 m | 07:15 CET | 17:26 CET | ||
| Fri 12 | 03:45 CET / 0.40 m | 09:25 CET / 0.85 m | 16:00 CET / -0.00 m | 22:46 CET / 0.87 m | 07:13 CET | 17:28 CET | ||
| Sat 13 | 04:13 CET / 0.34 m | 09:55 CET / 0.87 m | 16:23 CET / -0.01 m | 23:04 CET / 0.91 m | 07:12 CET | 17:29 CET | ||
| Sun 14 | 04:41 CET / 0.30 m | 10:23 CET / 0.87 m | 16:47 CET / -0.01 m | 23:23 CET / 0.93 m | New Moon | 07:10 CET | 17:31 CET | |
| Mon 15 | 05:09 CET / 0.26 m | 10:51 CET / 0.86 m | 17:10 CET / 0.02 m | 23:43 CET / 0.94 m | 07:09 CET | 17:32 CET | ||
| Tue 16 | 05:38 CET / 0.24 m | 11:18 CET / 0.82 m | 17:32 CET / 0.06 m | 07:07 CET | 17:34 CET | |||
| Wed 17 | 00:02 CET / 0.94 m | 06:07 CET / 0.24 m | 11:46 CET / 0.78 m | 17:53 CET / 0.12 m | 07:05 CET | 17:35 CET | ||
| Thu 18 | 00:22 CET / 0.93 m | 06:39 CET / 0.24 m | 12:16 CET / 0.71 m | 18:13 CET / 0.19 m | 07:04 CET | 17:37 CET | ||
| Fri 19 | 00:44 CET / 0.90 m | 07:16 CET / 0.26 m | 12:50 CET / 0.64 m | 18:32 CET / 0.27 m | 07:02 CET | 17:38 CET | ||
| Sat 20 | 01:09 CET / 0.87 m | 08:03 CET / 0.29 m | 13:36 CET / 0.55 m | 18:46 CET / 0.36 m | 07:01 CET | 17:40 CET | ||
| Sun 21 | 01:42 CET / 0.82 m | 09:20 CET / 0.32 m | 15:22 CET / 0.48 m | 18:32 CET / 0.45 m | 06:59 CET | 17:41 CET | ||
| Mon 22 | 02:32 CET / 0.77 m | 11:43 CET / 0.29 m | First Quarter | 06:57 CET | 17:42 CET | |||
| Tue 23 | 04:25 CET / 0.72 m | 13:14 CET / 0.20 m | 21:04 CET / 0.67 m | 06:55 CET | 17:44 CET | |||
| Wed 24 | 01:20 CET / 0.57 m | 06:36 CET / 0.74 m | 14:03 CET / 0.11 m | 21:14 CET / 0.76 m | 06:54 CET | 17:45 CET | ||
| Thu 25 | 02:21 CET / 0.47 m | 07:50 CET / 0.80 m | 14:42 CET / 0.03 m | 21:36 CET / 0.85 m | 06:52 CET | 17:47 CET | ||
| Fri 26 | 03:03 CET / 0.37 m | 08:42 CET / 0.87 m | 15:17 CET / -0.03 m | 22:01 CET / 0.93 m | 06:50 CET | 17:48 CET | ||
| Sat 27 | 03:40 CET / 0.28 m | 09:27 CET / 0.91 m | 15:51 CET / -0.06 m | 22:27 CET / 0.98 m | 06:49 CET | 17:49 CET | ||
| Sun 28 | 04:17 CET / 0.20 m | 10:07 CET / 0.93 m | 16:23 CET / -0.05 m | 22:55 CET / 1.02 m | Full Moon | 06:47 CET | 17:51 CET |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 04:53 CET / 0.15 m | 10:46 CET / 0.91 m | 16:54 CET / -0.01 m | 23:22 CET / 1.03 m | 06:45 CET | 17:52 CET | ||
| Tue 02 | 05:28 CET / 0.12 m | 11:24 CET / 0.87 m | 17:23 CET / 0.06 m | 23:49 CET / 1.01 m | 06:43 CET | 17:54 CET | ||
| Wed 03 | 06:04 CET / 0.12 m | 12:01 CET / 0.80 m | 17:49 CET / 0.15 m | 06:42 CET | 17:55 CET | |||
| Thu 04 | 00:15 CET / 0.98 m | 06:42 CET / 0.15 m | 12:38 CET / 0.71 m | 18:13 CET / 0.25 m | 06:40 CET | 17:56 CET | ||
| Fri 05 | 00:39 CET / 0.92 m | 07:21 CET / 0.20 m | 13:19 CET / 0.62 m | 18:31 CET / 0.34 m | 06:38 CET | 17:58 CET | ||
| Sat 06 | 01:03 CET / 0.86 m | 08:10 CET / 0.27 m | 14:16 CET / 0.53 m | 18:33 CET / 0.43 m | 06:36 CET | 17:59 CET | ||
| Sun 07 | 01:25 CET / 0.78 m | 09:32 CET / 0.32 m | Last Quarter | 06:34 CET | 18:01 CET | |||
| Mon 08 | 01:48 CET / 0.71 m | 12:22 CET / 0.31 m | 22:20 CET / 0.64 m | 06:33 CET | 18:02 CET | |||
| Tue 09 | 01:50 CET / 0.63 m | 04:36 CET / 0.63 m | 13:33 CET / 0.25 m | 21:16 CET / 0.69 m | 06:31 CET | 18:03 CET | ||
| Wed 10 | 02:22 CET / 0.55 m | 07:09 CET / 0.66 m | 14:10 CET / 0.19 m | 21:19 CET / 0.76 m | 06:29 CET | 18:05 CET | ||
| Thu 11 | 02:44 CET / 0.47 m | 08:05 CET / 0.71 m | 14:38 CET / 0.15 m | 21:31 CET / 0.81 m | 06:27 CET | 18:06 CET | ||
| Fri 12 | 03:06 CET / 0.39 m | 08:43 CET / 0.76 m | 15:03 CET / 0.11 m | 21:46 CET / 0.86 m | 06:25 CET | 18:07 CET | ||
| Sat 13 | 03:30 CET / 0.31 m | 09:16 CET / 0.80 m | 15:27 CET / 0.09 m | 22:02 CET / 0.91 m | 06:23 CET | 18:09 CET | ||
| Sun 14 | 03:54 CET / 0.24 m | 09:45 CET / 0.83 m | 15:51 CET / 0.08 m | 22:20 CET / 0.94 m | 06:21 CET | 18:10 CET | ||
| Mon 15 | 04:20 CET / 0.19 m | 10:14 CET / 0.84 m | 16:16 CET / 0.09 m | 22:38 CET / 0.96 m | New Moon | 06:19 CET | 18:12 CET | |
| Tue 16 | 04:46 CET / 0.14 m | 10:43 CET / 0.83 m | 16:39 CET / 0.12 m | 22:57 CET / 0.97 m | 06:17 CET | 18:13 CET | ||
| Wed 17 | 05:14 CET / 0.12 m | 11:12 CET / 0.81 m | 17:03 CET / 0.16 m | 23:17 CET / 0.97 m | 06:15 CET | 18:14 CET | ||
| Thu 18 | 05:43 CET / 0.11 m | 11:42 CET / 0.77 m | 17:26 CET / 0.22 m | 23:37 CET / 0.95 m | 06:14 CET | 18:16 CET | ||
| Fri 19 | 06:14 CET / 0.12 m | 12:16 CET / 0.72 m | 17:49 CET / 0.29 m | 06:12 CET | 18:17 CET | |||
| Sat 20 | 00:00 CET / 0.92 m | 06:49 CET / 0.15 m | 12:56 CET / 0.66 m | 18:12 CET / 0.36 m | 06:10 CET | 18:18 CET | ||
| Sun 21 | 00:25 CET / 0.87 m | 07:33 CET / 0.20 m | 13:55 CET / 0.59 m | 18:33 CET / 0.45 m | 06:08 CET | 18:20 CET | ||
| Mon 22 | 00:55 CET / 0.81 m | 08:38 CET / 0.25 m | 16:16 CET / 0.55 m | 18:44 CET / 0.54 m | 06:06 CET | 18:21 CET | ||
| Tue 23 | 01:40 CET / 0.73 m | 10:33 CET / 0.27 m | 19:52 CET / 0.63 m | 23:40 CET / 0.61 m | First Quarter | 06:04 CET | 18:22 CET | |
| Wed 24 | 03:57 CET / 0.65 m | 12:22 CET / 0.23 m | 20:03 CET / 0.73 m | 06:02 CET | 18:24 CET | |||
| Thu 25 | 01:33 CET / 0.51 m | 06:30 CET / 0.67 m | 13:23 CET / 0.16 m | 20:27 CET / 0.82 m | 06:00 CET | 18:25 CET | ||
| Fri 26 | 02:15 CET / 0.39 m | 07:44 CET / 0.73 m | 14:08 CET / 0.11 m | 20:53 CET / 0.90 m | 05:58 CET | 18:26 CET | ||
| Sat 27 | 02:51 CET / 0.28 m | 08:37 CET / 0.80 m | 14:45 CET / 0.08 m | 21:19 CET / 0.96 m | 05:56 CET | 18:27 CET | ||
| Sun 28 | 04:25 CEST / 0.17 m | 10:21 CEST / 0.84 m | 16:20 CEST / 0.07 m | 22:47 CEST / 1.01 m | 06:54 CEST | 19:29 CEST | ||
| Mon 29 | 04:59 CEST / 0.09 m | 11:02 CEST / 0.86 m | 16:53 CEST / 0.09 m | 23:13 CEST / 1.03 m | 06:52 CEST | 19:30 CEST | ||
| Tue 30 | 05:33 CEST / 0.04 m | 11:41 CEST / 0.86 m | 17:24 CEST / 0.14 m | 23:40 CEST / 1.03 m | Full Moon | 06:50 CEST | 19:32 CEST | |
| Wed 31 | 06:07 CEST / 0.02 m | 12:19 CEST / 0.83 m | 17:54 CEST / 0.20 m | 06:49 CEST | 19:33 CEST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 00:06 CEST / 1.01 m | 06:41 CEST / 0.03 m | 12:57 CEST / 0.77 m | 18:22 CEST / 0.27 m | 06:47 CEST | 19:34 CEST | ||
| Fri 02 | 00:30 CEST / 0.97 m | 07:15 CEST / 0.06 m | 13:37 CEST / 0.71 m | 18:48 CEST / 0.35 m | 06:45 CEST | 19:35 CEST | ||
| Sat 03 | 00:53 CEST / 0.91 m | 07:51 CEST / 0.12 m | 14:23 CEST / 0.64 m | 19:11 CEST / 0.43 m | 06:43 CEST | 19:37 CEST | ||
| Sun 04 | 01:14 CEST / 0.83 m | 08:32 CEST / 0.19 m | 15:32 CEST / 0.59 m | 19:27 CEST / 0.51 m | 06:41 CEST | 19:38 CEST | ||
| Mon 05 | 01:30 CEST / 0.76 m | 09:27 CEST / 0.26 m | 06:39 CEST | 19:39 CEST | ||||
| Tue 06 | 01:32 CEST / 0.68 m | 11:12 CEST / 0.31 m | 21:07 CEST / 0.66 m | Last Quarter | 06:37 CEST | 19:40 CEST | ||
| Wed 07 | 13:08 CEST / 0.30 m | 21:03 CEST / 0.72 m | 06:35 CEST | 19:42 CEST | ||||
| Thu 08 | 03:11 CEST / 0.50 m | 07:35 CEST / 0.58 m | 14:07 CEST / 0.27 m | 21:17 CEST / 0.78 m | 06:34 CEST | 19:43 CEST | ||
| Fri 09 | 03:23 CEST / 0.41 m | 08:42 CEST / 0.63 m | 14:45 CEST / 0.24 m | 21:34 CEST / 0.83 m | 06:32 CEST | 19:44 CEST | ||
| Sat 10 | 03:43 CEST / 0.32 m | 09:25 CEST / 0.68 m | 15:17 CEST / 0.22 m | 21:52 CEST / 0.88 m | 06:30 CEST | 19:46 CEST | ||
| Sun 11 | 04:06 CEST / 0.24 m | 10:01 CEST / 0.73 m | 15:46 CEST / 0.21 m | 22:11 CEST / 0.92 m | 06:28 CEST | 19:47 CEST | ||
| Mon 12 | 04:31 CEST / 0.16 m | 10:34 CEST / 0.76 m | 16:14 CEST / 0.21 m | 22:31 CEST / 0.95 m | 06:26 CEST | 19:48 CEST | ||
| Tue 13 | 04:57 CEST / 0.10 m | 11:05 CEST / 0.79 m | 16:41 CEST / 0.22 m | 22:52 CEST / 0.98 m | 06:24 CEST | 19:50 CEST | ||
| Wed 14 | 05:24 CEST / 0.05 m | 11:37 CEST / 0.79 m | 17:09 CEST / 0.24 m | 23:14 CEST / 0.98 m | New Moon | 06:23 CEST | 19:51 CEST | |
| Thu 15 | 05:53 CEST / 0.02 m | 12:11 CEST / 0.78 m | 17:37 CEST / 0.28 m | 23:37 CEST / 0.98 m | 06:21 CEST | 19:52 CEST | ||
| Fri 16 | 06:24 CEST / 0.01 m | 12:47 CEST / 0.76 m | 18:06 CEST / 0.33 m | 06:19 CEST | 19:54 CEST | |||
| Sat 17 | 00:02 CEST / 0.95 m | 06:58 CEST / 0.03 m | 13:28 CEST / 0.73 m | 18:37 CEST / 0.39 m | 06:17 CEST | 19:55 CEST | ||
| Sun 18 | 00:29 CEST / 0.91 m | 07:35 CEST / 0.06 m | 14:20 CEST / 0.69 m | 19:12 CEST / 0.46 m | 06:15 CEST | 19:56 CEST | ||
| Mon 19 | 00:58 CEST / 0.85 m | 08:20 CEST / 0.11 m | 15:31 CEST / 0.66 m | 19:58 CEST / 0.53 m | 06:14 CEST | 19:57 CEST | ||
| Tue 20 | 01:33 CEST / 0.77 m | 09:18 CEST / 0.17 m | 17:16 CEST / 0.67 m | 21:38 CEST / 0.59 m | 06:12 CEST | 19:59 CEST | ||
| Wed 21 | 02:27 CEST / 0.67 m | 10:41 CEST / 0.22 m | 18:56 CEST / 0.72 m | First Quarter | 06:10 CEST | 20:00 CEST | ||
| Thu 22 | 01:06 CEST / 0.55 m | 04:52 CEST / 0.59 m | 12:17 CEST / 0.24 m | 19:51 CEST / 0.79 m | 06:09 CEST | 20:01 CEST | ||
| Fri 23 | 02:17 CEST / 0.43 m | 07:13 CEST / 0.60 m | 13:30 CEST / 0.23 m | 20:30 CEST / 0.86 m | 06:07 CEST | 20:03 CEST | ||
| Sat 24 | 02:58 CEST / 0.31 m | 08:34 CEST / 0.65 m | 14:23 CEST / 0.22 m | 21:03 CEST / 0.93 m | 06:05 CEST | 20:04 CEST | ||
| Sun 25 | 03:34 CEST / 0.19 m | 09:30 CEST / 0.71 m | 15:07 CEST / 0.22 m | 21:34 CEST / 0.98 m | 06:04 CEST | 20:05 CEST | ||
| Mon 26 | 04:08 CEST / 0.09 m | 10:17 CEST / 0.76 m | 15:46 CEST / 0.23 m | 22:04 CEST / 1.01 m | 06:02 CEST | 20:06 CEST | ||
| Tue 27 | 04:42 CEST / 0.02 m | 11:00 CEST / 0.78 m | 16:22 CEST / 0.26 m | 22:33 CEST / 1.02 m | 06:00 CEST | 20:08 CEST | ||
| Wed 28 | 05:15 CEST / -0.03 m | 11:40 CEST / 0.79 m | 16:57 CEST / 0.29 m | 23:01 CEST / 1.01 m | Full Moon | 05:59 CEST | 20:09 CEST | |
| Thu 29 | 05:48 CEST / -0.04 m | 12:20 CEST / 0.78 m | 17:29 CEST / 0.34 m | 23:28 CEST / 0.98 m | 05:57 CEST | 20:10 CEST | ||
| Fri 30 | 06:22 CEST / -0.03 m | 13:00 CEST / 0.76 m | 18:02 CEST / 0.39 m | 23:54 CEST / 0.94 m | 05:56 CEST | 20:11 CEST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 06:55 CEST / 0.00 m | 13:44 CEST / 0.73 m | 18:34 CEST / 0.45 m | 05:54 CEST | 20:13 CEST | |||
| Sun 02 | 00:19 CEST / 0.88 m | 07:30 CEST / 0.06 m | 14:33 CEST / 0.70 m | 19:09 CEST / 0.50 m | 05:53 CEST | 20:14 CEST | ||
| Mon 03 | 00:43 CEST / 0.81 m | 08:07 CEST / 0.12 m | 15:35 CEST / 0.67 m | 19:52 CEST / 0.56 m | 05:51 CEST | 20:15 CEST | ||
| Tue 04 | 01:04 CEST / 0.74 m | 08:50 CEST / 0.18 m | 16:57 CEST / 0.67 m | 21:13 CEST / 0.60 m | 05:50 CEST | 20:16 CEST | ||
| Wed 05 | 01:22 CEST / 0.65 m | 09:46 CEST / 0.25 m | 18:23 CEST / 0.70 m | 05:48 CEST | 20:18 CEST | |||
| Thu 06 | 11:05 CEST / 0.30 m | 19:20 CEST / 0.74 m | Last Quarter | 05:47 CEST | 20:19 CEST | |||
| Fri 07 | 02:30 CEST / 0.47 m | 06:10 CEST / 0.51 m | 12:27 CEST / 0.32 m | 19:56 CEST / 0.79 m | 05:45 CEST | 20:20 CEST | ||
| Sat 08 | 02:49 CEST / 0.38 m | 08:01 CEST / 0.54 m | 13:29 CEST / 0.33 m | 20:24 CEST / 0.84 m | 05:44 CEST | 20:22 CEST | ||
| Sun 09 | 03:13 CEST / 0.28 m | 09:01 CEST / 0.60 m | 14:17 CEST / 0.33 m | 20:51 CEST / 0.88 m | 05:43 CEST | 20:23 CEST | ||
| Mon 10 | 03:38 CEST / 0.19 m | 09:46 CEST / 0.65 m | 14:57 CEST / 0.33 m | 21:16 CEST / 0.92 m | 05:41 CEST | 20:24 CEST | ||
| Tue 11 | 04:06 CEST / 0.11 m | 10:25 CEST / 0.69 m | 15:33 CEST / 0.34 m | 21:43 CEST / 0.95 m | 05:40 CEST | 20:25 CEST | ||
| Wed 12 | 04:35 CEST / 0.04 m | 11:02 CEST / 0.73 m | 16:09 CEST / 0.35 m | 22:10 CEST / 0.97 m | 05:39 CEST | 20:27 CEST | ||
| Thu 13 | 05:05 CEST / -0.02 m | 11:39 CEST / 0.76 m | 16:44 CEST / 0.37 m | 22:39 CEST / 0.98 m | 05:38 CEST | 20:28 CEST | ||
| Fri 14 | 05:38 CEST / -0.05 m | 12:18 CEST / 0.77 m | 17:20 CEST / 0.39 m | 23:09 CEST / 0.97 m | New Moon | 05:36 CEST | 20:29 CEST | |
| Sat 15 | 06:12 CEST / -0.06 m | 12:59 CEST / 0.78 m | 17:59 CEST / 0.42 m | 23:41 CEST / 0.94 m | 05:35 CEST | 20:30 CEST | ||
| Sun 16 | 06:49 CEST / -0.05 m | 13:45 CEST / 0.78 m | 18:41 CEST / 0.46 m | 05:34 CEST | 20:31 CEST | |||
| Mon 17 | 00:15 CEST / 0.89 m | 07:28 CEST / -0.02 m | 14:36 CEST / 0.77 m | 19:31 CEST / 0.50 m | 05:33 CEST | 20:32 CEST | ||
| Tue 18 | 00:52 CEST / 0.82 m | 08:11 CEST / 0.04 m | 15:35 CEST / 0.77 m | 20:37 CEST / 0.54 m | 05:32 CEST | 20:34 CEST | ||
| Wed 19 | 01:37 CEST / 0.74 m | 08:59 CEST / 0.10 m | 16:40 CEST / 0.78 m | 22:19 CEST / 0.54 m | 05:31 CEST | 20:35 CEST | ||
| Thu 20 | 02:43 CEST / 0.64 m | 09:57 CEST / 0.18 m | 17:45 CEST / 0.81 m | 05:30 CEST | 20:36 CEST | |||
| Fri 21 | 00:28 CEST / 0.48 m | 04:36 CEST / 0.55 m | 11:08 CEST / 0.25 m | 18:42 CEST / 0.85 m | First Quarter | 05:29 CEST | 20:37 CEST | |
| Sat 22 | 01:47 CEST / 0.37 m | 06:47 CEST / 0.54 m | 12:23 CEST / 0.30 m | 19:31 CEST / 0.89 m | 05:28 CEST | 20:38 CEST | ||
| Sun 23 | 02:36 CEST / 0.25 m | 08:24 CEST / 0.57 m | 13:30 CEST / 0.33 m | 20:13 CEST / 0.93 m | 05:27 CEST | 20:39 CEST | ||
| Mon 24 | 03:17 CEST / 0.15 m | 09:31 CEST / 0.63 m | 14:25 CEST / 0.36 m | 20:50 CEST / 0.96 m | 05:26 CEST | 20:40 CEST | ||
| Tue 25 | 03:53 CEST / 0.06 m | 10:23 CEST / 0.68 m | 15:13 CEST / 0.38 m | 21:26 CEST / 0.98 m | 05:25 CEST | 20:41 CEST | ||
| Wed 26 | 04:28 CEST / -0.00 m | 11:08 CEST / 0.72 m | 15:57 CEST / 0.40 m | 21:59 CEST / 0.98 m | 05:24 CEST | 20:42 CEST | ||
| Thu 27 | 05:02 CEST / -0.04 m | 11:48 CEST / 0.75 m | 16:37 CEST / 0.42 m | 22:31 CEST / 0.97 m | 05:23 CEST | 20:43 CEST | ||
| Fri 28 | 05:35 CEST / -0.06 m | 12:27 CEST / 0.77 m | 17:15 CEST / 0.44 m | 23:02 CEST / 0.95 m | Full Moon | 05:23 CEST | 20:44 CEST | |
| Sat 29 | 06:07 CEST / -0.06 m | 13:06 CEST / 0.77 m | 17:54 CEST / 0.46 m | 23:32 CEST / 0.91 m | 05:22 CEST | 20:45 CEST | ||
| Sun 30 | 06:40 CEST / -0.03 m | 13:45 CEST / 0.77 m | 18:33 CEST / 0.49 m | 05:21 CEST | 20:46 CEST | |||
| Mon 31 | 00:01 CEST / 0.86 m | 07:12 CEST / 0.00 m | 14:25 CEST / 0.77 m | 19:16 CEST / 0.51 m | 05:21 CEST | 20:47 CEST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 | 00:30 CEST / 0.80 m | 07:45 CEST / 0.05 m | 15:08 CEST / 0.76 m | 20:06 CEST / 0.54 m | 05:20 CEST | 20:48 CEST | ||
| Wed 02 | 01:00 CEST / 0.73 m | 08:19 CEST / 0.11 m | 15:55 CEST / 0.76 m | 21:13 CEST / 0.55 m | 05:20 CEST | 20:49 CEST | ||
| Thu 03 | 01:34 CEST / 0.65 m | 08:55 CEST / 0.18 m | 16:43 CEST / 0.77 m | 22:56 CEST / 0.53 m | 05:19 CEST | 20:50 CEST | ||
| Fri 04 | 02:24 CEST / 0.57 m | 09:36 CEST / 0.25 m | 17:33 CEST / 0.78 m | 05:19 CEST | 20:50 CEST | |||
| Sat 05 | 00:58 CEST / 0.47 m | 04:15 CEST / 0.49 m | 10:28 CEST / 0.32 m | 18:21 CEST / 0.81 m | Last Quarter | 05:18 CEST | 20:51 CEST | |
| Sun 06 | 01:59 CEST / 0.37 m | 06:49 CEST / 0.47 m | 11:39 CEST / 0.38 m | 19:04 CEST / 0.83 m | 05:18 CEST | 20:52 CEST | ||
