| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 01 | 03:25 NST / 0.39 m | 10:06 NST / 1.97 m | 16:09 NST / 0.74 m | 21:48 NST / 1.70 m | 08:14 NST | 16:45 NST | ||
| Sat 02 | 04:18 NST / 0.40 m | 10:56 NST / 1.94 m | 16:56 NST / 0.73 m | 22:45 NST / 1.72 m | 08:14 NST | 16:46 NST | ||
| Sun 03 | 05:14 NST / 0.45 m | 11:47 NST / 1.90 m | 17:44 NST / 0.72 m | 23:47 NST / 1.75 m | 08:14 NST | 16:47 NST | ||
| Mon 04 | 06:09 NST / 0.53 m | 12:39 NST / 1.85 m | 18:34 NST / 0.72 m | 08:14 NST | 16:48 NST | |||
| Tue 05 | 00:50 NST / 1.76 m | 07:02 NST / 0.62 m | 13:28 NST / 1.81 m | 19:25 NST / 0.73 m | 08:14 NST | 16:49 NST | ||
| Wed 06 | 01:49 NST / 1.76 m | 07:52 NST / 0.73 m | 14:15 NST / 1.76 m | 20:17 NST / 0.74 m | 08:14 NST | 16:51 NST | ||
| Thu 07 | 02:45 NST / 1.72 m | 08:40 NST / 0.84 m | 15:01 NST / 1.69 m | 21:12 NST / 0.77 m | Last Quarter | 08:14 NST | 16:52 NST | |
| Fri 08 | 03:44 NST / 1.66 m | 09:33 NST / 0.95 m | 15:52 NST / 1.60 m | 22:13 NST / 0.80 m | 08:13 NST | 16:53 NST | ||
| Sat 09 | 04:51 NST / 1.59 m | 10:46 NST / 1.04 m | 16:52 NST / 1.50 m | 23:26 NST / 0.80 m | 08:13 NST | 16:54 NST | ||
| Sun 10 | 06:08 NST / 1.56 m | 12:40 NST / 1.06 m | 18:04 NST / 1.39 m | 08:12 NST | 16:55 NST | |||
| Mon 11 | 00:39 NST / 0.77 m | 07:24 NST / 1.59 m | 14:05 NST / 1.00 m | 19:11 NST / 1.32 m | 08:12 NST | 16:57 NST | ||
| Tue 12 | 01:36 NST / 0.70 m | 08:21 NST / 1.64 m | 15:00 NST / 0.92 m | 20:01 NST / 1.27 m | 08:11 NST | 16:58 NST | ||
| Wed 13 | 02:19 NST / 0.63 m | 09:02 NST / 1.67 m | 15:35 NST / 0.86 m | 20:37 NST / 1.25 m | 08:11 NST | 16:59 NST | ||
| Thu 14 | 02:51 NST / 0.57 m | 09:34 NST / 1.68 m | 15:59 NST / 0.82 m | 21:03 NST / 1.27 m | 08:10 NST | 17:00 NST | ||
| Fri 15 | 03:18 NST / 0.52 m | 10:02 NST / 1.65 m | 16:14 NST / 0.79 m | 21:25 NST / 1.32 m | New Moon | 08:10 NST | 17:02 NST | |
| Sat 16 | 03:47 NST / 0.49 m | 10:27 NST / 1.62 m | 16:27 NST / 0.75 m | 21:50 NST / 1.40 m | 08:09 NST | 17:03 NST | ||
| Sun 17 | 04:20 NST / 0.48 m | 10:52 NST / 1.59 m | 16:48 NST / 0.70 m | 22:26 NST / 1.49 m | 08:08 NST | 17:04 NST | ||
| Mon 18 | 04:58 NST / 0.51 m | 11:19 NST / 1.58 m | 17:19 NST / 0.67 m | 23:11 NST / 1.56 m | 08:08 NST | 17:06 NST | ||
| Tue 19 | 05:39 NST / 0.56 m | 11:51 NST / 1.59 m | 17:57 NST / 0.67 m | 08:07 NST | 17:08 NST | |||
| Wed 20 | 00:02 NST / 1.60 m | 06:22 NST / 0.63 m | 12:29 NST / 1.60 m | 18:41 NST / 0.69 m | 08:06 NST | 17:09 NST | ||
| Thu 21 | 00:56 NST / 1.61 m | 07:05 NST / 0.71 m | 13:09 NST / 1.61 m | 19:30 NST / 0.74 m | 08:05 NST | 17:10 NST | ||
| Fri 22 | 01:52 NST / 1.61 m | 07:51 NST / 0.80 m | 13:53 NST / 1.60 m | 20:22 NST / 0.78 m | 08:04 NST | 17:12 NST | ||
| Sat 23 | 02:51 NST / 1.60 m | 08:42 NST / 0.90 m | 14:40 NST / 1.57 m | 21:20 NST / 0.81 m | First Quarter | 08:03 NST | 17:13 NST | |
| Sun 24 | 03:59 NST / 1.60 m | 09:45 NST / 0.99 m | 15:38 NST / 1.53 m | 22:22 NST / 0.80 m | 08:02 NST | 17:15 NST | ||
| Mon 25 | 05:12 NST / 1.63 m | 11:02 NST / 1.04 m | 16:50 NST / 1.49 m | 23:29 NST / 0.75 m | 08:01 NST | 17:16 NST | ||
| Tue 26 | 06:23 NST / 1.71 m | 12:26 NST / 1.02 m | 18:03 NST / 1.50 m | 08:00 NST | 17:18 NST | |||
| Wed 27 | 00:33 NST / 0.66 m | 07:25 NST / 1.80 m | 13:35 NST / 0.95 m | 19:06 NST / 1.56 m | 07:59 NST | 17:19 NST | ||
| Thu 28 | 01:34 NST / 0.56 m | 08:18 NST / 1.88 m | 14:28 NST / 0.86 m | 20:02 NST / 1.63 m | 07:58 NST | 17:21 NST | ||
| Fri 29 | 02:31 NST / 0.47 m | 09:07 NST / 1.92 m | 15:12 NST / 0.77 m | 20:55 NST / 1.72 m | 07:57 NST | 17:23 NST | ||
| Sat 30 | 03:25 NST / 0.42 m | 09:54 NST / 1.92 m | 15:55 NST / 0.69 m | 21:47 NST / 1.78 m | Full Moon | 07:55 NST | 17:24 NST | |
| Sun 31 | 04:17 NST / 0.41 m | 10:40 NST / 1.89 m | 16:38 NST / 0.64 m | 22:41 NST / 1.82 m | 07:54 NST | 17:26 NST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 05:06 NST / 0.45 m | 11:25 NST / 1.86 m | 17:22 NST / 0.61 m | 23:35 NST / 1.83 m | 07:53 NST | 17:27 NST | ||
| Tue 02 | 05:52 NST / 0.52 m | 12:10 NST / 1.82 m | 18:08 NST / 0.61 m | 07:51 NST | 17:29 NST | |||
| Wed 03 | 00:29 NST / 1.81 m | 06:36 NST / 0.61 m | 12:53 NST / 1.78 m | 18:53 NST / 0.63 m | 07:50 NST | 17:30 NST | ||
| Thu 04 | 01:21 NST / 1.76 m | 07:17 NST / 0.72 m | 13:35 NST / 1.72 m | 19:39 NST / 0.67 m | 07:49 NST | 17:32 NST | ||
| Fri 05 | 02:13 NST / 1.70 m | 07:59 NST / 0.84 m | 14:16 NST / 1.63 m | 20:27 NST / 0.73 m | Last Quarter | 07:47 NST | 17:34 NST | |
| Sat 06 | 03:09 NST / 1.63 m | 08:48 NST / 0.97 m | 15:01 NST / 1.52 m | 21:21 NST / 0.78 m | 07:46 NST | 17:35 NST | ||
| Sun 07 | 04:17 NST / 1.57 m | 10:03 NST / 1.08 m | 16:01 NST / 1.38 m | 22:29 NST / 0.82 m | 07:44 NST | 17:37 NST | ||
| Mon 08 | 05:41 NST / 1.55 m | 12:40 NST / 1.10 m | 17:31 NST / 1.27 m | 23:59 NST / 0.81 m | 07:43 NST | 17:38 NST | ||
| Tue 09 | 07:06 NST / 1.59 m | 14:06 NST / 1.00 m | 18:56 NST / 1.23 m | 07:41 NST | 17:40 NST | |||
| Wed 10 | 01:14 NST / 0.75 m | 08:06 NST / 1.63 m | 14:49 NST / 0.91 m | 19:51 NST / 1.24 m | 07:40 NST | 17:41 NST | ||
| Thu 11 | 02:06 NST / 0.67 m | 08:44 NST / 1.64 m | 15:15 NST / 0.84 m | 20:26 NST / 1.28 m | 07:38 NST | 17:43 NST | ||
| Fri 12 | 02:43 NST / 0.60 m | 09:13 NST / 1.61 m | 15:31 NST / 0.80 m | 20:51 NST / 1.35 m | 07:37 NST | 17:45 NST | ||
| Sat 13 | 03:12 NST / 0.56 m | 09:35 NST / 1.56 m | 15:39 NST / 0.75 m | 21:12 NST / 1.43 m | New Moon | 07:35 NST | 17:46 NST | |
| Sun 14 | 03:37 NST / 0.53 m | 09:55 NST / 1.53 m | 15:49 NST / 0.69 m | 21:36 NST / 1.51 m | 07:34 NST | 17:48 NST | ||
| Mon 15 | 04:04 NST / 0.53 m | 10:14 NST / 1.52 m | 16:12 NST / 0.64 m | 22:09 NST / 1.58 m | 07:32 NST | 17:49 NST | ||
| Tue 16 | 04:36 NST / 0.55 m | 10:39 NST / 1.55 m | 16:45 NST / 0.61 m | 22:50 NST / 1.63 m | 07:30 NST | 17:51 NST | ||
| Wed 17 | 05:13 NST / 0.58 m | 11:12 NST / 1.59 m | 17:27 NST / 0.61 m | 23:39 NST / 1.65 m | 07:29 NST | 17:52 NST | ||
| Thu 18 | 05:54 NST / 0.63 m | 11:52 NST / 1.64 m | 18:13 NST / 0.64 m | 07:27 NST | 17:54 NST | |||
| Fri 19 | 00:33 NST / 1.68 m | 06:38 NST / 0.70 m | 12:35 NST / 1.66 m | 19:00 NST / 0.68 m | 07:25 NST | 17:56 NST | ||
| Sat 20 | 01:28 NST / 1.69 m | 07:24 NST / 0.79 m | 13:18 NST / 1.65 m | 19:49 NST / 0.72 m | 07:23 NST | 17:57 NST | ||
| Sun 21 | 02:26 NST / 1.71 m | 08:16 NST / 0.90 m | 14:03 NST / 1.61 m | 20:41 NST / 0.75 m | First Quarter | 07:22 NST | 17:59 NST | |
| Mon 22 | 03:29 NST / 1.71 m | 09:16 NST / 1.01 m | 14:56 NST / 1.55 m | 21:41 NST / 0.78 m | 07:20 NST | 18:00 NST | ||
| Tue 23 | 04:41 NST / 1.71 m | 10:34 NST / 1.08 m | 16:11 NST / 1.50 m | 22:54 NST / 0.77 m | 07:18 NST | 18:02 NST | ||
| Wed 24 | 05:58 NST / 1.73 m | 12:05 NST / 1.07 m | 17:43 NST / 1.51 m | 07:16 NST | 18:03 NST | |||
| Thu 25 | 00:16 NST / 0.72 m | 07:07 NST / 1.78 m | 13:21 NST / 0.97 m | 18:59 NST / 1.59 m | 07:14 NST | 18:05 NST | ||
| Fri 26 | 01:32 NST / 0.63 m | 08:04 NST / 1.83 m | 14:14 NST / 0.85 m | 19:59 NST / 1.70 m | 07:12 NST | 18:06 NST | ||
| Sat 27 | 02:32 NST / 0.53 m | 08:52 NST / 1.85 m | 14:56 NST / 0.72 m | 20:51 NST / 1.80 m | 07:11 NST | 18:08 NST | ||
| Sun 28 | 03:23 NST / 0.46 m | 09:35 NST / 1.86 m | 15:36 NST / 0.62 m | 21:40 NST / 1.87 m | Full Moon | 07:09 NST | 18:09 NST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 01 | 04:07 NST / 0.44 m | 10:16 NST / 1.84 m | 16:16 NST / 0.55 m | 22:27 NST / 1.88 m | 07:07 NST | 18:11 NST | ||
| Tue 02 | 04:48 NST / 0.48 m | 10:55 NST / 1.81 m | 16:56 NST / 0.52 m | 23:14 NST / 1.85 m | 07:05 NST | 18:12 NST | ||
| Wed 03 | 05:26 NST / 0.55 m | 11:34 NST / 1.76 m | 17:37 NST / 0.54 m | 07:03 NST | 18:14 NST | |||
| Thu 04 | 00:02 NST / 1.79 m | 06:04 NST / 0.64 m | 12:13 NST / 1.70 m | 18:18 NST / 0.57 m | 07:01 NST | 18:15 NST | ||
| Fri 05 | 00:52 NST / 1.73 m | 06:43 NST / 0.75 m | 12:51 NST / 1.62 m | 19:00 NST / 0.63 m | 06:59 NST | 18:17 NST | ||
| Sat 06 | 01:44 NST / 1.68 m | 07:28 NST / 0.87 m | 13:29 NST / 1.52 m | 19:45 NST / 0.69 m | 06:57 NST | 18:18 NST | ||
| Sun 07 | 02:41 NST / 1.64 m | 08:22 NST / 0.99 m | 14:13 NST / 1.40 m | 20:34 NST / 0.75 m | Last Quarter | 06:56 NST | 18:20 NST | |
| Mon 08 | 03:46 NST / 1.60 m | 09:45 NST / 1.08 m | 15:19 NST / 1.28 m | 21:37 NST / 0.81 m | 06:54 NST | 18:21 NST | ||
| Tue 09 | 05:04 NST / 1.58 m | 12:15 NST / 1.07 m | 16:58 NST / 1.21 m | 23:05 NST / 0.83 m | 06:51 NST | 18:23 NST | ||
| Wed 10 | 06:26 NST / 1.58 m | 13:29 NST / 0.99 m | 18:26 NST / 1.23 m | 06:50 NST | 18:24 NST | |||
| Thu 11 | 00:41 NST / 0.79 m | 07:30 NST / 1.58 m | 14:08 NST / 0.91 m | 19:24 NST / 1.29 m | 06:48 NST | 18:26 NST | ||
| Fri 12 | 01:44 NST / 0.72 m | 08:12 NST / 1.55 m | 14:33 NST / 0.85 m | 20:01 NST / 1.37 m | 06:46 NST | 18:27 NST | ||
| Sat 13 | 02:28 NST / 0.66 m | 08:41 NST / 1.50 m | 14:49 NST / 0.79 m | 20:29 NST / 1.45 m | 06:44 NST | 18:29 NST | ||
| Sun 14 | 02:58 NST / 0.63 m | 09:02 NST / 1.46 m | 14:59 NST / 0.72 m | 20:54 NST / 1.52 m | 06:42 NST | 18:30 NST | ||
| Mon 15 | 03:20 NST / 0.61 m | 09:19 NST / 1.46 m | 15:15 NST / 0.65 m | 21:20 NST / 1.58 m | New Moon | 06:40 NST | 18:32 NST | |
| Tue 16 | 03:43 NST / 0.60 m | 09:38 NST / 1.50 m | 15:42 NST / 0.59 m | 21:53 NST / 1.63 m | 06:38 NST | 18:33 NST | ||
| Wed 17 | 04:12 NST / 0.60 m | 10:05 NST / 1.56 m | 16:19 NST / 0.56 m | 22:34 NST / 1.67 m | 06:36 NST | 18:35 NST | ||
| Thu 18 | 04:49 NST / 0.61 m | 10:40 NST / 1.62 m | 17:01 NST / 0.56 m | 23:23 NST / 1.71 m | 06:33 NST | 18:36 NST | ||
| Fri 19 | 05:31 NST / 0.65 m | 11:21 NST / 1.66 m | 17:46 NST / 0.58 m | 06:31 NST | 18:38 NST | |||
| Sat 20 | 00:16 NST / 1.76 m | 06:17 NST / 0.72 m | 12:04 NST / 1.67 m | 18:32 NST / 0.61 m | 06:29 NST | 18:39 NST | ||
| Sun 21 | 01:11 NST / 1.80 m | 07:05 NST / 0.81 m | 12:49 NST / 1.65 m | 19:19 NST / 0.65 m | 06:27 NST | 18:40 NST | ||
| Mon 22 | 02:07 NST / 1.81 m | 07:58 NST / 0.91 m | 13:37 NST / 1.61 m | 20:11 NST / 0.71 m | 06:25 NST | 18:42 NST | ||
| Tue 23 | 03:07 NST / 1.79 m | 08:59 NST / 1.02 m | 14:36 NST / 1.56 m | 21:15 NST / 0.78 m | First Quarter | 06:23 NST | 18:43 NST | |
| Wed 24 | 04:18 NST / 1.75 m | 10:15 NST / 1.07 m | 16:02 NST / 1.53 m | 22:38 NST / 0.82 m | 06:21 NST | 18:45 NST | ||
| Thu 25 | 05:36 NST / 1.72 m | 11:46 NST / 1.05 m | 17:38 NST / 1.56 m | 06:19 NST | 18:46 NST | |||
| Fri 26 | 00:13 NST / 0.79 m | 06:47 NST / 1.73 m | 13:00 NST / 0.94 m | 18:53 NST / 1.67 m | 06:17 NST | 18:47 NST | ||
| Sat 27 | 01:30 NST / 0.69 m | 07:45 NST / 1.76 m | 13:52 NST / 0.80 m | 19:52 NST / 1.78 m | 06:15 NST | 18:49 NST | ||
| Sun 28 | 02:26 NST / 0.60 m | 08:30 NST / 1.79 m | 14:35 NST / 0.66 m | 20:41 NST / 1.86 m | 06:13 NST | 18:50 NST | ||
| Mon 29 | 03:10 NST / 0.54 m | 09:10 NST / 1.79 m | 15:13 NST / 0.55 m | 21:25 NST / 1.88 m | Full Moon | 06:11 NST | 18:52 NST | |
| Tue 30 | 03:47 NST / 0.53 m | 09:46 NST / 1.77 m | 15:50 NST / 0.49 m | 22:08 NST / 1.85 m | 06:09 NST | 18:53 NST | ||
| Wed 31 | 04:22 NST / 0.56 m | 10:21 NST / 1.72 m | 16:27 NST / 0.48 m | 22:51 NST / 1.80 m | 06:07 NST | 18:55 NST |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 01 | 04:58 NST / 0.63 m | 10:55 NST / 1.65 m | 17:04 NST / 0.50 m | 23:37 NST / 1.75 m | 06:05 NST | 18:56 NST | ||
| Fri 02 | 05:36 NST / 0.71 m | 11:30 NST / 1.57 m | 17:42 NST / 0.54 m | 06:03 NST | 18:57 NST | |||
| Sat 03 | 00:27 NST / 1.71 m | 06:19 NST / 0.80 m | 12:06 NST / 1.47 m | 18:23 NST / 0.59 m | 06:01 NST | 18:59 NST | ||
| Sun 04 | 01:19 NST / 1.69 m | 08:10 NDT / 0.89 m | 13:47 NDT / 1.39 m | 20:07 NDT / 0.65 m | 06:59 NDT | 20:00 NDT | ||
| Mon 05 | 03:15 NDT / 1.68 m | 09:09 NDT / 0.97 m | 14:41 NDT / 1.31 m | 20:58 NDT / 0.70 m | 06:57 NDT | 20:02 NDT | ||
| Tue 06 | 04:14 NDT / 1.65 m | 10:21 NDT / 1.01 m | 15:53 NDT / 1.27 m | 21:59 NDT / 0.76 m | Last Quarter | 06:55 NDT | 20:03 NDT | |
| Wed 07 | 05:18 NDT / 1.60 m | 11:52 NDT / 1.02 m | 17:16 NDT / 1.26 m | 23:15 NDT / 0.81 m | 06:53 NDT | 20:04 NDT | ||
| Thu 08 | 06:27 NDT / 1.53 m | 13:10 NDT / 0.99 m | 18:36 NDT / 1.30 m | 06:51 NDT | 20:06 NDT | |||
| Fri 09 | 00:50 NDT / 0.83 m | 07:34 NDT / 1.47 m | 14:01 NDT / 0.93 m | 19:39 NDT / 1.37 m | 06:49 NDT | 20:07 NDT | ||
| Sat 10 | 02:10 NDT / 0.80 m | 08:25 NDT / 1.43 m | 14:35 NDT / 0.86 m | 20:27 NDT / 1.45 m | 06:47 NDT | 20:09 NDT | ||
| Sun 11 | 03:02 NDT / 0.76 m | 08:59 NDT / 1.40 m | 15:00 NDT / 0.79 m | 21:03 NDT / 1.51 m | 06:45 NDT | 20:10 NDT | ||
| Mon 12 | 03:34 NDT / 0.74 m | 09:23 NDT / 1.40 m | 15:21 NDT / 0.70 m | 21:34 NDT / 1.56 m | 06:43 NDT | 20:12 NDT | ||
| Tue 13 | 03:56 NDT / 0.71 m | 09:42 NDT / 1.45 m | 15:47 NDT / 0.62 m | 22:05 NDT / 1.62 m | 06:41 NDT | 20:13 NDT | ||
| Wed 14 | 04:18 NDT / 0.68 m | 10:05 NDT / 1.52 m | 16:18 NDT / 0.55 m | 22:40 NDT / 1.67 m | New Moon | 06:39 NDT | 20:14 NDT | |
| Thu 15 | 04:49 NDT / 0.65 m | 10:34 NDT / 1.58 m | 16:55 NDT / 0.51 m | 23:22 NDT / 1.74 m | 06:38 NDT | 20:16 NDT | ||
| Fri 16 | 05:28 NDT / 0.66 m | 11:11 NDT / 1.63 m | 17:37 NDT / 0.50 m | 06:36 NDT | 20:17 NDT | |||
| Sat 17 | 00:09 NDT / 1.80 m | 06:13 NDT / 0.69 m | 11:52 NDT / 1.65 m | 18:21 NDT / 0.51 m | 06:34 NDT | 20:19 NDT | ||
| Sun 18 | 01:02 NDT / 1.85 m | 07:01 NDT / 0.75 m | 12:39 NDT / 1.65 m | 19:08 NDT / 0.55 m | 06:32 NDT | 20:20 NDT | ||
| Mon 19 | 01:56 NDT / 1.88 m | 07:52 NDT / 0.83 m | 13:30 NDT / 1.63 m | 19:59 NDT / 0.62 m | 06:30 NDT | 20:22 NDT | ||
| Tue 20 | 02:53 NDT / 1.87 m | 08:46 NDT / 0.92 m | 14:28 NDT / 1.61 m | 20:57 NDT / 0.70 m | 06:28 NDT | 20:23 NDT | ||
| Wed 21 | 03:52 NDT / 1.83 m | 09:47 NDT / 0.99 m | 15:41 NDT / 1.59 m | 22:07 NDT / 0.79 m | First Quarter | 06:26 NDT | 20:24 NDT | |
| Thu 22 | 04:59 NDT / 1.76 m | 11:00 NDT / 1.02 m | 17:07 NDT / 1.60 m | 23:33 NDT / 0.85 m | 06:25 NDT | 20:26 NDT | ||
| Fri 23 | 06:12 NDT / 1.70 m | 12:22 NDT / 0.98 m | 18:30 NDT / 1.66 m | 06:23 NDT | 20:27 NDT | |||
| Sat 24 | 01:05 NDT / 0.83 m | 07:20 NDT / 1.69 m | 13:32 NDT / 0.87 m | 19:40 NDT / 1.74 m | 06:21 NDT | 20:28 NDT | ||
| Sun 25 | 02:15 NDT / 0.77 m | 08:16 NDT / 1.70 m | 14:26 NDT / 0.74 m | 20:37 NDT / 1.80 m | 06:19 NDT | 20:30 NDT | ||
| Mon 26 | 03:07 NDT / 0.70 m | 09:01 NDT / 1.72 m | 15:11 NDT / 0.62 m | 21:25 NDT / 1.83 m | 06:18 NDT | 20:31 NDT | ||
| Tue 27 | 03:49 NDT / 0.67 m | 09:40 NDT / 1.71 m | 15:50 NDT / 0.53 m | 22:09 NDT / 1.82 m | 06:16 NDT | 20:32 NDT | ||
| Wed 28 | 04:25 NDT / 0.66 m | 10:14 NDT / 1.67 m | 16:25 NDT / 0.48 m | 22:51 NDT / 1.78 m | Full Moon | 06:14 NDT | 20:34 NDT | |
| Thu 29 | 05:01 NDT / 0.69 m | 10:47 NDT / 1.59 m | 16:59 NDT / 0.48 m | 23:33 NDT / 1.74 m | 06:13 NDT | 20:35 NDT | ||
| Fri 30 | 05:38 NDT / 0.74 m | 11:17 NDT / 1.50 m | 17:32 NDT / 0.50 m | 06:11 NDT | 20:37 NDT |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 01 | 00:18 NDT / 1.72 m | 06:19 NDT / 0.79 m | 11:48 NDT / 1.41 m | 18:09 NDT / 0.52 m | 06:09 NDT | 20:38 NDT | ||
| Sun 02 | 01:06 NDT / 1.71 m | 07:06 NDT / 0.84 m | 12:25 NDT / 1.34 m | 18:50 NDT / 0.56 m | 06:08 NDT | 20:39 NDT | ||
| Mon 03 | 01:56 NDT / 1.71 m | 07:56 NDT / 0.87 m | 13:17 NDT / 1.31 m | 19:38 NDT / 0.60 m | 06:06 NDT | 20:41 NDT | ||
| Tue 04 | 02:46 NDT / 1.70 m | 08:47 NDT / 0.90 m | 14:21 NDT / 1.31 m | 20:31 NDT / 0.65 m | 06:04 NDT | 20:42 NDT | ||
| Wed 05 | 03:36 NDT / 1.66 m | 09:38 NDT / 0.92 m | 15:26 NDT / 1.34 m | 21:30 NDT / 0.72 m | 06:03 NDT | 20:44 NDT | ||
| Thu 06 | 04:26 NDT / 1.58 m | 10:30 NDT / 0.93 m | 16:32 NDT / 1.37 m | 22:33 NDT / 0.80 m | Last Quarter | 06:01 NDT | 20:45 NDT | |
| Fri 07 | 05:21 NDT / 1.48 m | 11:26 NDT / 0.94 m | 17:40 NDT / 1.40 m | 23:47 NDT / 0.87 m | 06:00 NDT | 20:46 NDT | ||
| Sat 08 | 06:22 NDT / 1.40 m | 12:27 NDT / 0.91 m | 18:48 NDT / 1.44 m | 05:58 NDT | 20:48 NDT | |||
| Sun 09 | 01:10 NDT / 0.90 m | 07:21 NDT / 1.36 m | 13:26 NDT / 0.86 m | 19:47 NDT / 1.48 m | 05:57 NDT | 20:49 NDT | ||
| Mon 10 | 02:17 NDT / 0.89 m | 08:06 NDT / 1.36 m | 14:13 NDT / 0.78 m | 20:35 NDT / 1.53 m | 05:56 NDT | 20:50 NDT | ||
| Tue 11 | 02:56 NDT / 0.85 m | 08:38 NDT / 1.40 m | 14:49 NDT / 0.69 m | 21:13 NDT / 1.58 m | 05:54 NDT | 20:52 NDT | ||
| Wed 12 | 03:24 NDT / 0.80 m | 09:05 NDT / 1.47 m | 15:21 NDT / 0.59 m | 21:49 NDT / 1.66 m | 05:53 NDT | 20:53 NDT | ||
| Thu 13 | 03:54 NDT / 0.75 m | 09:34 NDT / 1.54 m | 15:55 NDT / 0.51 m | 22:26 NDT / 1.74 m | New Moon | 05:51 NDT | 20:54 NDT | |
| Fri 14 | 04:30 NDT / 0.71 m | 10:07 NDT / 1.60 m | 16:32 NDT / 0.46 m | 23:08 NDT / 1.82 m | 05:50 NDT | 20:56 NDT | ||
| Sat 15 | 05:12 NDT / 0.70 m | 10:45 NDT / 1.63 m | 17:14 NDT / 0.44 m | 23:56 NDT / 1.88 m | 05:49 NDT | 20:57 NDT | ||
| Sun 16 | 05:58 NDT / 0.73 m | 11:30 NDT / 1.63 m | 18:01 NDT / 0.46 m | 05:48 NDT | 20:58 NDT | |||
| Mon 17 | 00:48 NDT / 1.91 m | 06:48 NDT / 0.78 m | 12:23 NDT / 1.63 m | 18:53 NDT / 0.52 m | 05:46 NDT | 20:59 NDT | ||
| Tue 18 | 01:44 NDT / 1.91 m | 07:40 NDT / 0.84 m | 13:25 NDT / 1.63 m | 19:51 NDT / 0.61 m | 05:45 NDT | 21:01 NDT | ||
| Wed 19 | 02:41 NDT / 1.88 m | 08:35 NDT / 0.89 m | 14:35 NDT / 1.65 m | 20:54 NDT / 0.71 m | 05:44 NDT | 21:02 NDT | ||
| Thu 20 | 03:39 NDT / 1.82 m | 09:35 NDT / 0.92 m | 15:48 NDT / 1.67 m | 22:04 NDT / 0.79 m | First Quarter | 05:43 NDT | 21:03 NDT | |
| Fri 21 | 04:39 NDT / 1.75 m | 10:41 NDT / 0.93 m | 17:00 NDT / 1.70 m | 23:20 NDT / 0.86 m | 05:42 NDT | 21:04 NDT | ||
| Sat 22 | 05:42 NDT / 1.70 m | 11:52 NDT / 0.89 m | 18:12 NDT / 1.72 m | 05:41 NDT | 21:05 NDT | |||
| Sun 23 | 00:37 NDT / 0.88 m | 06:44 NDT / 1.66 m | 13:00 NDT / 0.81 m | 19:19 NDT / 1.74 m | 05:40 NDT | 21:07 NDT | ||
| Mon 24 | 01:46 NDT / 0.87 m | 07:40 NDT / 1.65 m | 13:58 NDT / 0.71 m | 20:19 NDT / 1.75 m | 05:39 NDT | 21:08 NDT | ||
| Tue 25 | 02:43 NDT / 0.85 m | 08:29 NDT / 1.63 m | 14:48 NDT / 0.62 m | 21:11 NDT / 1.75 m | 05:38 NDT | 21:09 NDT | ||
| Wed 26 | 03:31 NDT / 0.82 m | 09:10 NDT / 1.59 m | 15:29 NDT / 0.55 m | 21:57 NDT / 1.74 m | 05:37 NDT | 21:10 NDT | ||
| Thu 27 | 04:14 NDT / 0.80 m | 09:47 NDT / 1.52 m | 16:04 NDT / 0.52 m | 22:39 NDT / 1.72 m | Full Moon | 05:36 NDT | 21:11 NDT | |
| Fri 28 | 04:53 NDT / 0.80 m | 10:19 NDT / 1.43 m | 16:34 NDT / 0.51 m | 23:20 NDT / 1.71 m | 05:35 NDT | 21:12 NDT | ||
| Sat 29 | 05:32 NDT / 0.81 m | 10:48 NDT / 1.35 m | 17:06 NDT / 0.50 m | 05:35 NDT | 21:13 NDT | |||
| Sun 30 | 00:02 NDT / 1.71 m | 06:11 NDT / 0.82 m | 11:18 NDT / 1.30 m | 17:43 NDT / 0.51 m | 05:34 NDT | 21:14 NDT | ||
| Mon 31 | 00:45 NDT / 1.71 m | 06:50 NDT / 0.82 m | 11:59 NDT / 1.29 m | 18:26 NDT / 0.52 m | 05:33 NDT | 21:15 NDT |
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 01 | 01:28 NDT / 1.70 m | 07:29 NDT / 0.82 m | 12:53 NDT / 1.33 m | 19:15 NDT / 0.56 m | 05:33 NDT | 21:16 NDT | ||
| Wed 02 | 02:10 NDT / 1.68 m | 08:09 NDT / 0.82 m | 13:53 NDT / 1.39 m | 20:06 NDT / 0.61 m | 05:32 NDT | 21:17 NDT | ||
